Produttore OEM personalizzato con getti di alluminio con rivestimento a polvere/colata in lega di zinco mediante stampo per pressofusione
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 450,00 cm * 210,00 cm * 55,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.
Informazioni di base
Modello numero: | hom-s |
Tipo di macchina per pressofusione | Macchina per pressofusione a camera fredda |
Processo di pressofusione | Pressofusione di precisione |
Applicazione | Ricambi auto, parti del motore e accessori elettronici |
la modifica | Lavorazione CNC |
Materiale | Alluminio, A360/As80/A356 |
Preparazione della superficie | Placcare |
Struttura della camera a pressione | Orizzontale |
Grado di tolleranza | 4 |
Livello di qualità della superficie fusa | 2 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000 |
Fine | Lucidatura, sbavatura, verniciatura, sabbiatura |
Produttore | OEM |
Prezzo | Competitivo |
Vita della muffa | 100.000 pezzi |
capacità | 50000 pezzi/mese |
Pacchetto di trasporto | Cartone, poi su pallet o secondo necessità |
specifica | come disegno |
marchio | HFL |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 7616999000 |
Capacità produttiva | 50000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 450,00 cm * 210,00 cm * 55,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.200 kgDescrizione del prodotto
https://hfl-diecasting.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Pressofusione di leghe di alluminio personalizzate OEM e ODM, pressofusione di leghe di zinco mediante stampo per pressofusione
Materiale | resistenza alla trazione | Limite di snervamento (0,2%) | Resistenza all'impatto | Forza allo stato puro | durezza | rinnovo |
CANI X 10³ | CANI X 10³ | FT libbre | CANI X 10³ | Brinell (HB) | % a 50 mm | |
ADC12 | 45 | 22 | 3 | - | 75 | 3.5 |
A380 | 47 | 23 | 3 | 27 | 80 | 3.5 |
A360 | 46 | 24 | - | 26 | 75 | 3.5 |
B390 | 46 | 36 | - | - | 120 | 1 |
Carichi 3 | 41 | 32 | 43 | 31 | 82 | 10 |
Carichi 5 | 48 | 33 | 48 | 38 | 91 | 7 |
ZA27 | 61 | 55 | 9.4 | 47 | 119 | 3 |
Che tipo di pressofusione possiamo fornire?
macchina | Macchina per pressofusione 88 ton/280 ton/400 ton/500 ton/800 ton/1250 ton | ||||||||
Materiale | Lega di alluminio ADC10. ADC12. A360.A380. Lega di zinco, ZAMAK3 ZAMAK5, | ||||||||
Atti | Disegni e campioni → costruzione di stampi → pressofusione → sbavatura → | ||||||||
Foratura e maschiatura → lavorazione CNC → lucidatura → trattamento superficiale | |||||||||
→ Assemblaggio → Controllo qualità → Imballaggio → Spedizione | |||||||||
Trattamento della superficie | Lucidatura, sabbiatura, verniciatura, verniciatura a polvere, zincatura, cromatura, verniciatura a spruzzo, | ||||||||
Applicazione | Alloggiamento della luce LED e dissipatore di calore LED | ||||||||
Ricambi per auto, moto e biciclette | |||||||||
Accessori per mobili | |||||||||
We have spectrometer in house to monitor the chemical property, tensile test machine to control the mechanical property and UT Sonic as NDT checking method to control the casting detect under the surface of casting.
Inviaci