Produttore cinese Estrusione in lega di alluminio Telaio per finestra Armadio Porta scorrevole in doppio vetro Profilo in alluminio anodizzato/verniciato a polvere per finestre e porte
Produttore cinese Estrusione in lega di alluminio Telaio per finestra Armadio Porta scorrevole in doppio vetro Profilo i
Informazioni di base
Modello numero: | Profilo in alluminio per porte e finestre |
Modulo | Fatto su misura |
Laureato | serie 6000 |
Servizio di editing | Piegatura, svolgimento, saldatura, punzonatura, taglio |
tempi di consegna | 22-30 Ripresa |
Materiale e durezza | Lega 6063/6061-T5/T6 |
Certificazione | ISO9001:2008 |
tolleranza | 1% |
Trattamento della superficie | Finitura mulino/verniciato a polvere/anodizzato |
Processo profondo | Punzonatura, foratura, taglio di precisione, CNC |
Pacchetto di trasporto | A seconda della personalizzazione del cliente |
specifica | regolare |
marchio | regolare |
Origine | Tientsin, Cina |
Codice HS | 7604299000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Marchio: | AZIENDE DELL'ASIA |
Profilo | Profili in alluminio 1.6063-T5 di alta qualità e termicamente separati |
2.6063-T5 Profili in alluminio di alta qualità, non a rottura termica | |
3. Profili in alluminio in legno massiccio | |
Tipo di vetro | 1. Doppio vetro temperato: 5mm+12A+5mm, 6mm+12A+6mm |
2.Vetro temperato singolo: 6,8,10,12 | |
3. Vetro stratificato: 6,38, 10,76, 10,38 | |
4. Vetro temperato triplo vetro: 5mm + 9A + 5mm + 9A + 5mm, 5mm + 12A + 5mm + 12A + 5mm... |
Lega: | 6061.6060.6005.6063.6082.6463.7075... | ||||||
Temperamento: | T3-T8 | ||||||
Standard: | DIN/AAMA/ASTM/CINA/GB/JIS/... | ||||||
Certificazione: | ISO9001:2008... | ||||||
Finitura superficiale: | Finitura del mulino. Anodizzazione. Verniciatura a polvere. Grano del legno. Elettroforesi. Lucido. Spazzolato... | ||||||
Colore: | Anodizzazione: | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato ecc. | |||||
Lo spessore di anodizzazione arriva fino a 25 µm. | |||||||
Verniciatura a polvere: | Bianco, nero, bronzo, grigio, verde ecc. | ||||||
Lo spessore del rivestimento in polvere è superiore a 60 µm. | |||||||
Venatura del legno: | 1. Carta da stampa transfer MENPHIS italiana. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 anni di garanzia): cedro australiano, ciliegio selvatico, castagno, Jarrah I, Jarrah II, cedro rosso occidentale, ecc. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 anni di garanzia): Bushwood, Western Red, Jarrah, Snow Gum, ecc. | |||||||
Elettroforesi: | Argento, nichel, giallo dorato, nero, champagne ecc | ||||||
lucidatura | Argento, nichel, giallo dorato, nero ecc | ||||||
Spazzolare: | Argento, nichel, giallo dorato, nero, bronzo ecc | ||||||
La modifica: | Taglio, punzonatura, foratura, piegatura, saldatura, fresatura, CNC ecc. | ||||||
Inviaci